intermot液压马达IAM H1系列
Model 80H1 100H1 150H1 175H1 200H1 250H1 300H1
排量cc/r 80 100 157 176 207 257 307
扭矩Nm/bar 1.3 1.6 2.5 2.8 3.3 4.1 4.9
额定压力bar 250 250 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力bar 350 350 300 300 300 300 300
转速rpm 950 950 950 800 750 750 750
功率KW 40 40 40 40 40 40 40
intermot液压马达IAM H2系列
型号200H2 250H2 300H2 350H2 400H2 500H2 600H2
排量cc/rev 198 253 314 362 424 492 584
比扭矩Nm/bar 3.2 4.0 5.0 5.8 6.7 7.8 9.3
额定压力bar 250 250 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力bar 350 350 350 350 350 300 300
转速rpm 800 750 750 650 600 500 500
功率KW 49 49 49 49 49 49 49
intermot液压马达IAM H3系列
型号400H3 450H3 500H3 600H3 650H3 700H3 800H3
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力bar 250 250 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力bar 350 350 350 350 300 300 300
转速rpm 600 600 600 550 500 450 400
intermot液压马达IAM H4系列
型号700H4 800H4 900H4 1000H4 1100H4 1200H4 1400H4
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力bar 250 250 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力bar 350 350 350 350 300 300 300
转速rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率KW 80 80 80 80 80 80 80
intermot液压马达IAM H5系列
型号1000H5 1200H5 1400H5 1600H5 1800H5 2000H5 2200H5
排量cc/rev 1094 1231 1376 1648 1815 2035 2220
比扭矩Nm/bar 17.4 19.6 21.9 26.2 28.9 32.4 35.3
额定压力bar 250 250 250 250 250 250 250
压力bar 300 300 280 280 270 270 270
峰值压力bar 350 350 300 300 300 300 300
转速rpm 400 350 350 340 300 260 240
intermot液压马达IAM H6系列
型号2200H6 2500H6 2800H6 3000H6 3200H6 3500H6
排量cc/rev 2206 2525 2807 2983 3289 3479
比扭矩Nm/bar 35.1 40.2 44.7 47.5 52.3 55.4
额定压力bar 250 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 280 280
峰值压力bar 300 300 300 300 300 300
转速rpm 220 220 220 210 200 200
功率KW 170 170 170 170 170 170
intermot液压马达IAM H7系列
型号3900H7 4300H7 4600H7 5000H7 5400H7
排量cc/rev 3907 4343 4616 5088 5384
比扭矩Nm/bar 62.2 69.1 73.5 81 85.7
额定压力bar 250 250 250 250 250
压力bar 280 280 280 280 270
峰值压力bar 300 300 300 300 300
转速rpm 200 190 190 180 170
功率KW 180 180 180 180 180
intermot液压马达IAM H8系列
型号6000H8 6500H8 6800H8 7600H8 8000H8
排量cc/rev 5966 6581 6962 7620 8062
比扭矩Nm/bar 95 104.7 110.8 121.3 128.3
额定压力bar 250 250 250 250 250
压力bar 290 290 290 280 280
峰值压力bar 320 320 320 300 300
转速rpm 120 120 120 90 80
功率KW 190 190 190 190 190